Tabelle
Beispiel 1
|
Merkmal |
Kategorien |
Onliner |
Offliner |
Total |
| Geschlecht | Frauen | 45% | 62% | 55% |
| Männer | 55% | 38% | 45% | |
| Altersverteilung ab 65 Jahre | 65-69 Jahre | 52% | 25% | 37% |
| 70-74 Jahre | 27% | 19% | 23% | |
| 75-79 Jahre | 14% | 21% | 18% | |
| 80-84 Jahre | 6% | 19% | 13% | |
| 85+ | 2% | 15% | 9% | |
| Sprache | Französisch | 20% | 17% | 18% |
| Deutsch | 73% | 72% | 73% | |
| Italienisch | 7% | 11% | 9% | |
| Bildung | Sekundarstufe | 7% | 33% | 22% |
| Sekundarstufe | 59% | 57% | 58% | |
| Teriärstufe | 34% | 10% | 20% |
Beispiel 2
|
Anteil, welche 80 Jahre alt werden |
Mittlere Lebenserwartung 80-jähriger Menschen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahrgang: | Jahr: | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
| 1920 | 2000 | 36% | 57% | 7.6 Jahre |
10 Jahre |
|
| 1930 | 2010 | 44% | 65% | 8.3 Jahre |
10.7 Jahre |
|
| 1940 | 2020 | 50% | 70% | 8.9 Jahre | 11.3 Jahre | |
| 1950 | 2030 | 56% | 75% | 9.5 Jahre |
11.7 Jahre |
Beispiel 3
| Altersgruppen | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| jünger als 60 | 2% | 2% |
| 60–69 | 21% | 20% |
| 70–79 | 35% | 35% |
| 80–89 | 32% | 33% |
| 90+ | 9% | 9% |
| ohne Angabe | 1% | 1% |
| Total | 100% | 100% |
Beispiel 4
| Geschlecht | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Anzahl Damen | 66% | 66% |
| Anzahl Herren | 34% | 34% |
| Total | 100% | 100% |
Beispiel 5
| Sozialberatungen nach Themen | 2012 | 2011 |
| Finanzen | 43% | 46% |
| Lebensgestaltung | 23% | 23% |
| Gesundheit | 17% | 16% |
| Wohnen | 10% | 9% |
| Recht | 7% | 6% |
| Total | 100% | 100% |
Beispiel 5
| Sozialberatungen nach Themen | 2012 | 2011 |
| Finanzen | 43% | 46% |
| Lebensgestaltung | 23% | 23% |
| Gesundheit | 17% | 16% |
| Wohnen | 10% | 9% |
| Recht | 7% | 6% |
| Total | 100% | 100% |